ガス料金表
計算方法
- 2025年4月2日より下記の三部料金制に移行致します。
-
基本料金
LPガス使用量に関係なく
一律にいただく料金 -
従量料金
各料金メニュー毎に設定した単位料金を、
毎月のLPガス使用量に応じて計算した料金 -
設備料金
LPガスを消費する場合に使用する
LPガス器具等の貸付をおこなった際に
発生する費用
※該当しないお客様は請求書に0円表記
単位料金は原料費調整制度※により、毎月変更いたします。
※原料費調整制度とは
LPガスの原料費は、為替レートや原油価格の動きによって変動します。原料費調整制度はこうした原料費の変動に応じてガス料金を調整する制度です。当社ではお客様に対する料金の透明化や適正化のため、「原料費調整制度」を平成18年9月から導入しています。輸入価格が高くなれば、1㎥当たりの従量料金にその変動額(以下、「調整額」という。)を上乗せさせていただき、反対に、輸入価格が安くなれば、1㎥あたりの従量料金から、調整費を差し引かせていただきます。
お知らせ
当月の原料費調整額は
前月比 3 円/㎥です。
料金表
- ※下記料金は全て税込表記です
- ※下記料金は2026年01月の料金です
標準(ワンルーム)
| 基本料金 | ー | ー | 2,933円 |
|---|---|---|---|
| 従量料金 | |||
| 従量料金 | 0.1㎥~ 5.0㎥ | 1㎥ | 730.9円 |
| 5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 1㎥ | 642.9円 | |
| 10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 1㎥ | 620.9円 | |
| 15.1㎥ ~ 25.0㎥ | 1㎥ | 598.9円 | |
| 25.1㎥ ~ 50.0㎥ | 1㎥ | 576.9円 | |
| 50.1㎥ ~ | 1㎥ | 522.43円 | |
標準(ワンルーム以外)
| 基本料金 | ー | ー | 2,761円 |
|---|---|---|---|
| 従量料金 | |||
| 従量料金 | 0.1㎥~ 5.0㎥ | 1㎥ | 695.25円 |
| 5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 1㎥ | 607.25円 | |
| 10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 1㎥ | 585.25円 | |
| 15.1㎥ ~ 25.0㎥ | 1㎥ | 563.25円 | |
| 25.1㎥ ~ 50.0㎥ | 1㎥ | 541.25円 | |
| 50.1㎥ ~ | 1㎥ | 486.78円 | |
エコジョーズ
| 基本料金 | ー | ー | 2,761円 |
|---|---|---|---|
| 従量料金 | |||
| 従量料金 | 0.1㎥~ 5.0㎥ | 1㎥ | 695.25円 |
| 5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 1㎥ | 607.25円 | |
| 10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 1㎥ | 478.4円 | |
| 15.1㎥ ~ 25.0㎥ | 1㎥ | 460.59円 | |
| 25.1㎥ ~ 50.0㎥ | 1㎥ | 442.78円 | |
| 50.1㎥ ~ | 1㎥ | 399.83円 | |
ファンヒーター
| 基本料金 | ー | ー | 2,761円 |
|---|---|---|---|
| 従量料金 | |||
| 従量料金 | 0.1㎥~ 5.0㎥ | 1㎥ | 695.25円 |
| 5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 1㎥ | 607.25円 | |
| 10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 1㎥ | 415.55円 | |
| 15.1㎥ ~ 25.0㎥ | 1㎥ | 415.55円 | |
| 25.1㎥ ~ 50.0㎥ | 1㎥ | 415.55円 | |
| 50.1㎥ ~ | 1㎥ | 415.55円 | |
床暖房
| 基本料金 | ー | ー | 2,761円 |
|---|---|---|---|
| 従量料金 | |||
| 従量料金 | 0.1㎥~ 5.0㎥ | 1㎥ | 695.25円 |
| 5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 1㎥ | 607.25円 | |
| 10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 1㎥ | 365.25円 | |
| 15.1㎥ ~ 25.0㎥ | 1㎥ | 365.25円 | |
| 25.1㎥ ~ 50.0㎥ | 1㎥ | 365.25円 | |
| 50.1㎥ ~ | 1㎥ | 365.25円 | |
エコジョーズ・ファンヒーター・床暖の各料金表の適用を希望されるお客様は、最寄の支店または営業所にお申込みください。