|
|
| 会社名 | 伊丹産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1948年(昭和23年)1月15日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 北嶋一郎 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 諸積立金 | 213億円 |
| 年間取引高 | 1,450億円 |
| 事業内容 | 液化石油ガス製造・販売 都市ガス事業 高圧ガス製造・販売 米穀販売・搗精・加工および主食集荷 石油製品販売 通信機器販売 生鮮食料品・食料品の集荷・販売 酒・食塩の販売 収入印紙・郵便切手の売捌 薪炭販売 自動車販売・修理 不動産の賃貸・管理 農薬販売 上記に附帯する一切の事業 |
| ISO | ISO9001:2008(03QR・1011) <モバイル部を除く全事業所> ISO22000(JUSE-FS-015) <米穀部管理部門・伊丹精米工場・千葉精米工場・埼玉精米工場> |
| 取引銀行 | (株)池田泉州ホールディングス (株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 |
| 社員数 | 1,295名 (男)1,155名 (女)140名 |

| 住所 | 〒664-8510 兵庫県伊丹市中央5丁目5番10号 |
|---|


















